List of massive stars
Right!
- A list of massive stars, a table of stars and their relative mass to the sun.
| Stellar name | Solar mass (sun = 1) |
| R136a1 | 265 |
| R136a2 | 179 |
| HD269810 | 150 |
| PeonyNebula Star | 150 |
| Haishan II | 140 |
| QPM-241 | 130-200 |
| LBV 1806-20 | 130 |
| Peony Star | > 120 |
| HD 93129 A + B | A: 120, B: 80 |
| HD 93250 | 118 |
| A1 in NGC 3603 | A: 114, B: 84 |
| Pismis 24-1 A + B | A: 100-120, B: 100 |
| Arches cluster | Many stars: 100 to 130 |
| Pismis 24-17 | 100 |
| S Doradus | 100 |
| Cygnus OB2-12 | 92 |
| WR20 a + b | A: 83, B: 82 |
| Melnick 42 | 80-100 |
| HD 97950 | 80 |
| Sk-71 51 | 80 |
| R 66 | 70 |
| Companion to M33 X-7 | 70 |
| LH54-425 A + B | A: 62, B: 37 |
| Var 83 in M33 | 60-85 |
| Sher 25 in NGC 3603 | 60 |
| Zeta-1 Scorpii | 60 |
| Zeta Puppis | 59 |
| WR22 | 55-74 |
| Plaskett A + B | A: 43, B: 51 |
| AG Carinae | 50 |
| WR102c | 45-55 |
| IRS-8 * | 44.5 |
| HD 5980 A + B | A: 40-62, B: 30 |
| Epsilon Orionis | 40 |
| HD 148937 | 40 |
| IRAS 05423-7120 | 40 |
| Cassiopeia | 40 |
| Theta1 Orionis C | 40 |
| Xi Persei | 40 |
| Companion to NGC300 X-1 | 38 |
| Cluster R136a | 12 stars: 37 to 76 |
| Chi2 Orionis | 35-40 |
| Companion to IC10 X-1 | 35 |
| VY Canis | 30-40 |
| Tianshe 1A | 30 |
| P Cygni | 30 |
| R 126 | 30 |
| Zeta Orionis | 28 |
| IRS 15 | 26 |
| Cepheus VV | 25-40 |
| Alpha Camelopardalis | 25-30 |
| 6 Cassiopeiae | 25 |
| EZ Canis Majoris | 25 |
| Cygnus KY | 25 |
| Cepheus | 25 |
| Cassiopeia V509 | 25 |
| NGC 7538 S | 20-40 |
| S Monocerotis A | 18-30 |
| WR47 | 8-48 |
Stellar name Sun mass (sun = 1) HD 269810 150 Peony Nebula Star 150 Haishan II 150 Pistol Star 150 LBV 1806-20 130 HD 93129 A + BA: 120, B: 80 HD 93250 118 A1 in NGC 3603 A: 114, B : 84 Pismis 24-1 A + BA: 100-120, B: 100 Arches cluster Many stars: 100 to 130 Pismis 24-17 100 S Doradus 100 Cygnus OB2-12 92 WR20 a + b A: 83, B: 82 Melnick 42 80-100 HD 97950 80 Sk-71 51 80 R 66 70 Companion to M33 X-7 70 LH54-425 A + BA: 62, B: 37 Var 83 in M33 60-85 Sher 25 in NGC 3603 60 Zeta-1 Scorpii 60 Zeta Puppis 59 WR22 55-74 Plaskett A + BA: 43, B: 51 AG Carinae 50 WR102c 45-55 IRS-8 * 44.5 HD 5980 A + BA: 40-62, B: 30 Epsilon Orionis 40 HD 148937 40 IRAS 05423-7120 40 Cassiopeia
40 Theta1 Orionis C 40 Xi Persei 40 Companion to NGC300 X-1 38 Cluster R136a 12 stars: 37 to 76 Chi2 Orionis 35-40 Companion to IC10 X-1 35 Canis VY
30-40 Tenshaichi A 30 P Cygni 30 R 126 30 Zeta Orionis 28 IRS 15 26 Cepheus VV
25-40 Alpha Camelopardalis 25-30 6 Cassiopeiae 25 EZ Canis Majoris 25 Cygnus KY
25 Cepheus
25 Cassiopeia V509 25 NGC 7538 S 20-40 S Monocerotis A 18-30 WR47 8-48


